• HOME
  • MANAGEMENT
  • 뉴스&투자정보

뉴스&투자정보

보도자료

더보기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2025년도 2024년도 2023년도
유동자산 137,809 111,201 92,528
비유동자산 64,070 68,145 66,491
자산총계 201,879 179,346 164,019
유동부채 67,815 44,160 32,070
비유동부채 57,299 62,385 47,354
부채총계 125,114 106,545 79,424
자본금 8,848 7,901 7,752
자본잉여금 92,320 73,137 70,560
이익잉여금 -43,894 -19,986 -148
자본조정 19,490 11,749 6,430
자본총계 76,765 72,801 84,594
자본과부채총계 179,346 179,346 164,019

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2025년도 2024년도 2023년도
매출액 116,304 97,559 92,439
매출원가 74,323 58,047 50,091
매출총이익 41,981 39,512 42,348
판매비와관리비 55,874 51,617 42,297
영업이익 -13,893 -12,105 -149
영업외수익 2,829 4,207 1,627
영업외비용 3,309 2,051 1,037
금융수익 1,484 2,241 2,420
금융비용 12,488 11,053 3,157
법인세비용
차감전 순수익
-25,691 -18,761 -852
법인세비용 -1,662 530 1,210
당기순이익 -24,029 -19,291 -2,062
stock price

디알텍(214680) 주가정보

현재가 1,072

기준
  • 시가
    0
  • 고가
    0
  • 저가
    0
  • 거래량
    0
전일가 1,072 액면가 100
전일대비   0 상한가 1,393
거래대금 0 하한가 751
52주 최고 2,365 PER 0.00
52주 최저 860 상장주식수 83,477,056
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
외국인 0 외국인 0
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/03 1,072   38 1,033 1,075 970 181,104 187,041,580
26/07/02 1,034   28 1,061 1,088 1,000 281,382 291,372,186
26/07/01 1,062   36 1,030 1,063 986 307,802 315,243,824
26/06/30 1,026   50 976 1,026 923 340,739 330,164,008
26/06/29 976   69 864 989 864 469,108 445,238,970
26/06/26 907   71 996 996 872 425,963 389,339,781
26/06/25 978   2 980 1,070 920 543,564 526,239,672
26/06/24 980   160 1,130 1,177 860 1,975,153 1,905,610,620
26/06/23 1,140   41 1,192 1,200 1,132 273,273 316,982,087
26/06/22 1,181   39 1,219 1,219 1,150 303,447 358,596,224
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/07/06 05:43:24 ]
코스닥 종합지수 868.41 코스닥 전일대비   0.00
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 8088.34 코스피지수 전일대비   0.00
코스피200지수 1299.30 코스피200지수 전일대비   0.00
Date Title Name

Read More

CONTACT US

자세히보기