• HOME
  • MANAGEMENT
  • 뉴스&투자정보

뉴스&투자정보

보도자료

더보기

투자정보

대차대조표

(단위 : 백만원)

구분 2025년도 2024년도 2023년도
유동자산 137,809 111,201 92,528
비유동자산 64,070 68,145 66,491
자산총계 201,879 179,346 164,019
유동부채 67,815 44,160 32,070
비유동부채 57,299 62,385 47,354
부채총계 125,114 106,545 79,424
자본금 8,848 7,901 7,752
자본잉여금 92,320 73,137 70,560
이익잉여금 -43,894 -19,986 -148
자본조정 19,490 11,749 6,430
자본총계 76,765 72,801 84,594
자본과부채총계 179,346 179,346 164,019

손익계산서

(단위 : 백만원)

구분 2025년도 2024년도 2023년도
매출액 116,304 97,559 92,439
매출원가 74,323 58,047 50,091
매출총이익 41,981 39,512 42,348
판매비와관리비 55,874 51,617 42,297
영업이익 -13,893 -12,105 -149
영업외수익 2,829 4,207 1,627
영업외비용 3,309 2,051 1,037
금융수익 1,484 2,241 2,420
금융비용 12,488 11,053 3,157
법인세비용
차감전 순수익
-25,691 -18,761 -852
법인세비용 -1,662 530 1,210
당기순이익 -24,029 -19,291 -2,062
stock price

디알텍(214680) 주가정보

현재가 1,598

기준
  • 시가
    1,603
  • 고가
    1,656
  • 저가
    1,575
  • 거래량
    259,941
전일가 1,602 액면가 100
전일대비   4 상한가 2,080
거래대금 416,240,682 하한가 1,122
52주 최고 2,365 PER 0.00
52주 최저 1,560 상장주식수 83,477,056
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 77,854 삼성증권 69,198
키움증권 45,479 KB증권 43,523
한국증권 43,688 신한증권 39,290
NH투자증권 21,887 키움증권 25,303
제이피모간 16,453 NH투자증권 15,604
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/05/19 1,602   13 1,618 1,675 1,585 219,183 352,156,532
26/05/18 1,615   20 1,620 1,643 1,577 261,876 420,730,259
26/05/15 1,635   44 1,678 1,699 1,610 424,459 698,876,903
26/05/14 1,679   14 1,679 1,700 1,615 421,165 695,080,064
26/05/13 1,693   13 1,690 1,719 1,664 241,502 408,936,647
26/05/12 1,680   70 1,780 1,780 1,671 462,074 790,506,306
26/05/11 1,750   22 1,773 1,823 1,731 362,900 637,821,184
26/05/08 1,772   21 1,793 1,850 1,754 240,969 426,271,351
26/05/07 1,793   37 1,826 1,831 1,780 312,207 561,687,994
26/05/06 1,830   16 1,846 1,876 1,750 489,030 898,165,752
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
13:30:40 1,598   4 1,598 1,595 946
13:30:30 1,598   4 1,599 1,598 54
13:30:10 1,596   6 1,599 1,598 1,000
13:29:50 1,600   2 1,598 1,596 5
13:29:10 1,600   2 1,600 1,596 1,000
13:28:50 1,596   6 1,599 1,598 37
13:27:30 1,596   6 1,599 1,596 1
13:27:00 1,600   2 1,600 1,596 84
13:25:50 1,602 〓  0 1,602 1,600 423
13:25:10 1,600   2 1,600 1,596 906
13:24:20 1,600   2 1,602 1,600 37
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/05/20 13:31:39 ]
코스닥 종합지수 1050.95 코스닥 전일대비   -33.41
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 7164.73 코스피지수 전일대비   -106.93
코스피200지수 1118.12 코스피200지수 전일대비   -14.30
Date Title Name

Read More

CONTACT US

자세히보기