- HOME
- MANAGEMENT
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 137,809 | 111,201 | 92,528 |
| 비유동자산 | 64,070 | 68,145 | 66,491 |
| 자산총계 | 201,879 | 179,346 | 164,019 |
| 유동부채 | 67,815 | 44,160 | 32,070 |
| 비유동부채 | 57,299 | 62,385 | 47,354 |
| 부채총계 | 125,114 | 106,545 | 79,424 |
| 자본금 | 8,848 | 7,901 | 7,752 |
| 자본잉여금 | 92,320 | 73,137 | 70,560 |
| 이익잉여금 | -43,894 | -19,986 | -148 |
| 자본조정 | 19,490 | 11,749 | 6,430 |
| 자본총계 | 76,765 | 72,801 | 84,594 |
| 자본과부채총계 | 179,346 | 179,346 | 164,019 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 116,304 | 97,559 | 92,439 |
| 매출원가 | 74,323 | 58,047 | 50,091 |
| 매출총이익 | 41,981 | 39,512 | 42,348 |
| 판매비와관리비 | 55,874 | 51,617 | 42,297 |
| 영업이익 | -13,893 | -12,105 | -149 |
| 영업외수익 | 2,829 | 4,207 | 1,627 |
| 영업외비용 | 3,309 | 2,051 | 1,037 |
| 금융수익 | 1,484 | 2,241 | 2,420 |
| 금융비용 | 12,488 | 11,053 | 3,157 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-25,691 | -18,761 | -852 |
| 법인세비용 | -1,662 | 530 | 1,210 |
| 당기순이익 | -24,029 | -19,291 | -2,062 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 1,681
| 전일가 | 1,639 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 42 | 상한가 | 2,130 |
| 거래대금 | 775,780,070 | 하한가 | 1,148 |
| 52주 최고 | 2,365 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,560 | 상장주식수 | 83,477,056 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| KB증권 | 148,220 | 신한증권 | 104,994 |
| 키움증권 | 64,450 | 키움증권 | 43,628 |
| 아이엠증권 | 30,000 | KB증권 | 40,472 |
| 신한증권 | 29,325 | NH투자증권 | 38,783 |
| 메릴린치 | 24,619 | 미래에셋증권 | 35,072 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/01 | 1,681 | ▲ 42 | 1,693 | 1,707 | 1,635 | 464,890 | 775,780,070 |
| 26/03/31 | 1,639 | ▼ 48 | 1,688 | 1,688 | 1,638 | 356,521 | 590,155,400 |
| 26/03/30 | 1,687 | ▼ 73 | 1,720 | 1,734 | 1,684 | 318,433 | 541,072,331 |
| 26/03/27 | 1,760 | ▲ 58 | 1,700 | 1,782 | 1,655 | 335,953 | 574,318,918 |
| 26/03/26 | 1,702 | ▼ 28 | 1,730 | 1,784 | 1,692 | 393,665 | 686,581,428 |
| 26/03/25 | 1,730 | ▲ 34 | 1,733 | 1,765 | 1,711 | 455,816 | 795,824,387 |
| 26/03/24 | 1,696 | ▼ 4 | 1,750 | 1,768 | 1,676 | 394,270 | 675,709,001 |
| 26/03/23 | 1,700 | ▼ 167 | 1,855 | 1,860 | 1,680 | 1,151,163 | 1,993,352,120 |
| 26/03/20 | 1,867 | ▼ 51 | 1,922 | 1,930 | 1,840 | 602,041 | 1,124,891,056 |
| 26/03/19 | 1,918 | ▼ 8 | 1,920 | 1,956 | 1,891 | 308,257 | 591,709,235 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,681 | ▲ 42 | 1,689 | 1,681 | 3,242 |
| 15:20:00 | 1,681 | ▲ 42 | 1,689 | 1,681 | 1 |
| 15:19:50 | 1,671 | ▲ 32 | 1,681 | 1,671 | 991 |
| 15:19:40 | 1,682 | ▲ 43 | 1,682 | 1,671 | 10 |
| 15:19:30 | 1,682 | ▲ 43 | 1,682 | 1,671 | 1 |
| 15:19:20 | 1,670 | ▲ 31 | 1,682 | 1,670 | 1,258 |
| 15:19:10 | 1,671 | ▲ 32 | 1,682 | 1,670 | 4,600 |
| 15:19:00 | 1,674 | ▲ 35 | 1,683 | 1,674 | 707 |
| 15:18:50 | 1,675 | ▲ 36 | 1,683 | 1,674 | 1,706 |
| 15:15:30 | 1,683 | ▲ 44 | 1,683 | 1,674 | 15 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/01 21:06:46 ]| 코스닥 종합지수 | 1116.18 | 코스닥 전일대비 | ▲ 63.79 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5478.70 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 426.24 |
| 코스피200지수 | 813.84 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 69.27 |
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 20260330 | 정기주주총회결과 | 디알텍 |
| 20260330 | 주식매수선택권부여에관한신고 | 디알텍 |
| 20260330 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 디알텍 |
| 20260320 | 감사보고서 제출 | 디알텍 |
| 20260320 | [연결포함]사업보고서(일반법인) | 디알텍 |
| 20260313 | 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | 디알텍 |
| 20260313 | 주주총회소집결의 | 디알텍 |
| 20260313 | 참고서류 | 디알텍 |
| 20260313 | 주주총회소집공고 | 디알텍 |
| 20260224 | 전환가액의조정 | 디알텍 |
| Date | Title | Name |
|---|