- HOME
- MANAGEMENT
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
| 비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
| 자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
| 유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
| 비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
| 부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
| 자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
| 자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
| 이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
| 자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
| 자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
| 자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
| 매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
| 매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
| 판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
| 영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
| 영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
| 영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
| 금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
| 금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
| 법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
| 당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 2,155
| 전일가 | 2,150 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 5 | 상한가 | 2,795 |
| 거래대금 | 4,503,938,310 | 하한가 | 1,505 |
| 52주 최고 | 2,530 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,560 | 상장주식수 | 83,477,056 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 431,595 | 신한증권 | 307,156 |
| 신한증권 | 321,365 | 키움증권 | 253,881 |
| NH투자증권 | 212,734 | NH투자증권 | 186,276 |
| 미래에셋증권 | 170,558 | 한국증권 | 185,990 |
| 한국증권 | 167,522 | 한화투자 | 142,697 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/13 | 2,155 | ▲ 5 | 2,100 | 2,285 | 2,100 | 2,041,717 | 4,503,938,310 |
| 26/02/12 | 2,150 | ▲ 70 | 2,085 | 2,215 | 2,050 | 1,237,275 | 2,624,498,384 |
| 26/02/11 | 2,080 | ▲ 160 | 1,923 | 2,155 | 1,923 | 1,574,905 | 3,242,498,591 |
| 26/02/10 | 1,920 | ▲ 34 | 1,886 | 1,946 | 1,877 | 296,522 | 567,185,831 |
| 26/02/09 | 1,886 | ▲ 54 | 1,851 | 1,930 | 1,851 | 367,014 | 689,555,775 |
| 26/02/06 | 1,832 | ▼ 59 | 1,890 | 1,890 | 1,793 | 632,330 | 1,151,372,198 |
| 26/02/05 | 1,891 | ▼ 42 | 1,933 | 1,940 | 1,883 | 508,451 | 964,860,467 |
| 26/02/04 | 1,933 | ▼ 59 | 1,985 | 1,989 | 1,930 | 469,082 | 911,561,023 |
| 26/02/03 | 1,992 | ▲ 22 | 1,981 | 2,030 | 1,925 | 547,903 | 1,075,648,893 |
| 26/02/02 | 1,970 | ▼ 45 | 2,020 | 2,055 | 1,965 | 470,762 | 942,415,224 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,155 | ▲ 5 | 2,160 | 2,155 | 32,135 |
| 15:20:00 | 2,175 | ▲ 25 | 2,160 | 2,155 | 21 |
| 15:19:50 | 2,175 | ▲ 25 | 2,175 | 2,165 | 1,575 |
| 15:19:40 | 2,175 | ▲ 25 | 2,175 | 2,165 | 524 |
| 15:19:30 | 2,165 | ▲ 15 | 2,175 | 2,160 | 356 |
| 15:19:20 | 2,165 | ▲ 15 | 2,180 | 2,165 | 818 |
| 15:19:10 | 2,160 | ▲ 10 | 2,175 | 2,160 | 2,974 |
| 15:19:00 | 2,160 | ▲ 10 | 2,165 | 2,160 | 3,406 |
| 15:18:50 | 2,170 | ▲ 20 | 2,175 | 2,165 | 1,930 |
| 15:18:20 | 2,170 | ▲ 20 | 2,175 | 2,170 | 876 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/15 07:45:01 ]| 코스닥 종합지수 | 1106.08 | 코스닥 전일대비 | ▼ -19.91 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5507.01 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -15.26 |
| 코스피200지수 | 814.59 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -1.69 |
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 20260213 | 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항) | 디알텍 |
| 20260120 | 추가상장(유상증자(제3자배정)) | 코스닥시장본부 |
| 20260107 | [정정]유상증자결정(제3자배정) | 디알텍 |
| 20260107 | [정정]유상증자결정(제3자배정) | 디알텍 |
| 20260105 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 오스템임플란트 |
| 20251231 | 증권 발행결과(자율공시) | 디알텍 |
| 20251230 | 증권 발행결과(자율공시) | 디알텍 |
| 20251223 | 유상증자결정(제3자배정) | 디알텍 |
| 20251223 | [정정]유상증자결정(제3자배정) | 디알텍 |
| 20251222 | 유상증자결정(제3자배정) | 디알텍 |
| Date | Title | Name |
|---|