- HOME
- MANAGEMENT
- 뉴스&투자정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
| 비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
| 자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
| 유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
| 비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
| 부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
| 자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
| 자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
| 이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
| 자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
| 자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
| 자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
| 매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
| 매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
| 판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
| 영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
| 영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
| 영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
| 금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
| 금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
| 법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
| 당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
디알텍(214680) 주가정보
현재가 2,105
| 전일가 | 2,120 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 15 | 상한가 | 2,755 |
| 거래대금 | 524,368,428 | 하한가 | 1,485 |
| 52주 최고 | 2,530 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 1,560 | 상장주식수 | 76,460,050 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 33,119 | 키움증권 | 56,768 |
| 하나증권 | 32,600 | NH투자증권 | 43,746 |
| 키움증권 | 32,350 | KB증권 | 40,772 |
| 한국증권 | 29,520 | 신한증권 | 26,002 |
| 미래에셋증권 | 28,899 | 한국증권 | 16,377 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/30 | 2,105 | ▼ 15 | 2,090 | 2,150 | 2,070 | 249,620 | 524,368,428 |
| 25/12/29 | 2,120 | ▲ 85 | 2,045 | 2,155 | 2,015 | 383,029 | 808,218,040 |
| 25/12/26 | 2,035 | ▼ 70 | 2,100 | 2,115 | 2,015 | 655,715 | 1,342,013,307 |
| 25/12/24 | 2,105 | ▼ 45 | 2,150 | 2,160 | 2,070 | 396,141 | 829,724,100 |
| 25/12/23 | 2,150 | ▼ 15 | 2,150 | 2,285 | 2,120 | 1,021,797 | 2,227,374,750 |
| 25/12/22 | 2,165 | ▼ 35 | 2,205 | 2,225 | 2,130 | 922,285 | 1,991,745,252 |
| 25/12/19 | 2,200 | ▲ 160 | 2,090 | 2,270 | 2,045 | 2,671,785 | 5,851,177,232 |
| 25/12/18 | 2,040 | ▼ 15 | 2,045 | 2,080 | 1,999 | 360,195 | 734,390,512 |
| 25/12/17 | 2,055 | ▼ 15 | 2,070 | 2,115 | 2,050 | 295,219 | 613,020,602 |
| 25/12/16 | 2,070 | ▼ 60 | 2,115 | 2,130 | 2,035 | 510,061 | 1,053,048,398 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 2,105 | ▼ 15 | 2,110 | 2,105 | 6,000 |
| 15:20:00 | 2,095 | ▼ 25 | 2,110 | 2,105 | 820 |
| 15:19:50 | 2,100 | ▼ 20 | 2,100 | 2,095 | 59 |
| 15:19:40 | 2,100 | ▼ 20 | 2,100 | 2,095 | 114 |
| 15:19:30 | 2,100 | ▼ 20 | 2,100 | 2,095 | 116 |
| 15:19:10 | 2,095 | ▼ 25 | 2,100 | 2,095 | 40 |
| 15:19:00 | 2,100 | ▼ 20 | 2,100 | 2,095 | 103 |
| 15:18:50 | 2,095 | ▼ 25 | 2,100 | 2,095 | 5 |
| 15:18:30 | 2,095 | ▼ 25 | 2,100 | 2,095 | 4 |
| 15:18:20 | 2,095 | ▼ 25 | 2,100 | 2,095 | 4 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/31 21:07:40 ]| 코스닥 종합지수 | 925.47 | 코스닥 전일대비 | ▼ -7.12 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | undefined | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4214.17 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -6.39 |
| 코스피200지수 | 605.98 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 0.29 |
| 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
|---|---|---|
| 20251231 | 증권 발행결과(자율공시) | 디알텍 |
| 20251230 | 증권 발행결과(자율공시) | 디알텍 |
| 20251223 | 유상증자결정(제3자배정) | 디알텍 |
| 20251223 | [정정]유상증자결정(제3자배정) | 디알텍 |
| 20251222 | 유상증자결정(제3자배정) | 디알텍 |
| 20251121 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 오스템임플란트 |
| 20251114 | 분기보고서(일반법인) | 디알텍 |
| 20251028 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 윤정기 |
| 20251001 | 추가상장(유상증자(제3자배정)) | 코스닥시장본부 |
| 20250922 | 전환가액의조정 | 디알텍 |
| Date | Title | Name |
|---|