参加展示会
- HOME
- NEWS
- 参加展示会
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2026 (H1, 상반기) 년도 | 2025년도 | 2024년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 174,722 | 137,809 | 111,201 |
| 비유동자산 | 61,113 | 64,070 | 68,145 |
| 자산총계 | 235,837 | 201,879 | 179,346 |
| 유동부채 | 89,897 | 67,815 | 44,160 |
| 비유동부채 | 61,123 | 57,299 | 62,385 |
| 부채총계 | 151,020 | 125,114 | 106,545 |
| 자본금 | 8,848 | 8,848 | 7,901 |
| 자본잉여금 | 92,320 | 92,320 | 73,137 |
| 이익잉여금 | -42,713 | -43,894 | -19,986 |
| 자본조정 | 26,361 | 19,490 | 11,749 |
| 자본총계 | 84,816 | 76,765 | 72,801 |
| 자본과부채총계 | 235,837 | 201,879 | 179,346 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2026 (H1, 상반기) 년도 | 2025년도 | 2024년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 68,851 | 116,304 | 97,559 |
| 매출원가 | 37,082 | 74,323 | 58,047 |
| 매출총이익 | 31,768 | 41,981 | 39,512 |
| 판매비와관리비 | 30,499 | 55,874 | 51,617 |
| 영업이익 | 1,270 | -13,893 | -12,105 |
| 영업외수익 | 3,995 | 2,829 | 4,207 |
| 영업외비용 | 158 | 3,309 | 2,051 |
| 금융수익 | 2,930 | 1,484 | 2,241 |
| 금융비용 | 8,571 | 12,488 | 11,053 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-535 | -25,691 | -18,761 |
| 법인세비용 | -1,716 | -1,662 | 530 |
| 당기순이익 | 1,181 | -24,029 | -19,291 |
DRTECH(214680) Stock price
Current price 3,030
| Previous day | 3,135 | Par value | 500 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▼ 105 | Upper daily price limit | 4,075 |
| Transaction | 170,390,744 | Lower daily price limit | 2,195 |
| 52-week high | 11,825 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 2,880 | Listed stocks | 16,691,951 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 11,646 | Shinhan Securities Co Ltd | 13,953 |
| Hana Securities | 7,411 | Korea Investment Securities | 8,163 |
| Hanwha Investment Securities | 6,000 | KiwoomcomSecurities | 8,150 |
| Samsung Securities Co Ltd | 4,859 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 7,122 |
| Korea Investment Securities | 4,010 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 4,252 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/06 | 3,030 | ▼ 105 | 2,925 | 3,130 | 2,880 | 56,099 | 170,390,744 |
| 26/11/05 | 3,135 | ▼ 20 | 3,170 | 3,230 | 3,050 | 32,952 | 102,597,832 |
| 26/11/04 | 3,155 | ▲ 65 | 3,110 | 3,175 | 3,000 | 39,233 | 119,464,480 |
| 26/11/03 | 3,090 | ▼ 215 | 3,265 | 3,265 | 3,090 | 48,063 | 151,456,475 |
| 26/11/02 | 3,305 | 〓 0 | 3,200 | 3,400 | 3,200 | 20,467 | 67,591,475 |
| 26/10/30 | 3,305 | ▼ 105 | 3,330 | 3,410 | 3,115 | 55,283 | 182,289,070 |
| 26/10/29 | 3,410 | ▼ 50 | 3,555 | 3,555 | 3,325 | 41,729 | 140,661,380 |
| 26/10/28 | 3,460 | ▼ 25 | 3,510 | 3,615 | 3,415 | 49,370 | 172,973,046 |
| 26/10/27 | 3,485 | ▲ 55 | 3,360 | 3,590 | 3,360 | 65,567 | 228,579,807 |
| 26/10/26 | 3,430 | ▼ 40 | 3,500 | 3,505 | 3,400 | 46,498 | 160,599,470 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 3,030 | ▼ 105 | 3,030 | 3,020 | 0 |
| 19:59:10 | 3,030 | ▼ 105 | 3,030 | 3,020 | 1 |
| 19:50:30 | 3,020 | ▼ 115 | 3,030 | 3,020 | 155 |
| 19:49:30 | 3,030 | ▼ 105 | 3,030 | 3,025 | 1 |
| 19:48:50 | 3,030 | ▼ 105 | 3,030 | 3,025 | 1 |
| 19:48:40 | 3,030 | ▼ 105 | 3,030 | 3,025 | 1 |
| 19:48:20 | 3,030 | ▼ 105 | 3,030 | 3,025 | 12 |
| 19:43:30 | 3,030 | ▼ 105 | 3,030 | 3,025 | 10 |
| 19:39:30 | 3,060 | ▼ 75 | 3,030 | 3,025 | 2 |
| 19:32:40 | 3,025 | ▼ 110 | 3,060 | 3,025 | 64 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/11/08 00:58:12 ]| KOSDAQ | 644.27 | KOSDAQ daily net change | ▼ -34.14 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 5059.69 | KOSPI daily net change | ▼ -324.11 |
| KOSPI 200 | 783.23 | KOSPI 200 daily net change | ▼ -54.55 |
| Date | Disclosure title | Submit obligator |
|---|---|---|
| 20260930 | Changes in Listing(주식소각) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20260910 | Retirement of Stocks | DRTECH Corporation |
| 20260909 | Guidance for base price(액면병합) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20260909 | Changes in Listing(Par Value Change)(액면병합) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20260909 | Resumption a trading(액면병합 주권 변경상장) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20260814 | Suspension of Trading(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20260806 | Outcomes of Extraordinary General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260710 | [Investment Caution]small number of accounts being focused on | |
| 20260709 | [Investment Caution]small number of accounts being focused on | |
| 20260624 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| Date | Title | Name |
|---|