参加展示会
- HOME
- NEWS
- 参加展示会
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2026 (H1, 상반기) 년도 | 2025년도 | 2024년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 174,722 | 137,809 | 111,201 |
| 비유동자산 | 61,113 | 64,070 | 68,145 |
| 자산총계 | 235,837 | 201,879 | 179,346 |
| 유동부채 | 89,897 | 67,815 | 44,160 |
| 비유동부채 | 61,123 | 57,299 | 62,385 |
| 부채총계 | 151,020 | 125,114 | 106,545 |
| 자본금 | 8,848 | 8,848 | 7,901 |
| 자본잉여금 | 92,320 | 92,320 | 73,137 |
| 이익잉여금 | -42,713 | -43,894 | -19,986 |
| 자본조정 | 26,361 | 19,490 | 11,749 |
| 자본총계 | 84,816 | 76,765 | 72,801 |
| 자본과부채총계 | 235,837 | 201,879 | 179,346 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2026 (H1, 상반기) 년도 | 2025년도 | 2024년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 68,851 | 116,304 | 97,559 |
| 매출원가 | 37,082 | 74,323 | 58,047 |
| 매출총이익 | 31,768 | 41,981 | 39,512 |
| 판매비와관리비 | 30,499 | 55,874 | 51,617 |
| 영업이익 | 1,270 | -13,893 | -12,105 |
| 영업외수익 | 3,995 | 2,829 | 4,207 |
| 영업외비용 | 158 | 3,309 | 2,051 |
| 금융수익 | 2,930 | 1,484 | 2,241 |
| 금융비용 | 8,571 | 12,488 | 11,053 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-535 | -25,691 | -18,761 |
| 법인세비용 | -1,716 | -1,662 | 530 |
| 당기순이익 | 1,181 | -24,029 | -19,291 |
DRTECH(214680) Stock price
Current price 3,930
| Previous day | 3,930 | Par value | 500 |
|---|---|---|---|
| Net change | 0 | Upper daily price limit | 5,100 |
| Transaction | 0 | Lower daily price limit | 2,755 |
| 52-week high | 11,825 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 3,405 | Listed stocks | 16,695,411 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/22 | 3,930 | ▲ 150 | 3,790 | 4,160 | 3,790 | 91,616 | 365,750,566 |
| 26/09/21 | 3,780 | ▼ 140 | 3,960 | 3,960 | 3,730 | 86,551 | 330,411,371 |
| 26/09/18 | 3,920 | ▲ 5 | 3,990 | 4,100 | 3,900 | 50,869 | 201,213,899 |
| 26/09/17 | 3,915 | ▼ 80 | 3,965 | 4,030 | 3,735 | 64,803 | 253,860,681 |
| 26/09/16 | 3,995 | ▼ 75 | 4,090 | 4,090 | 3,940 | 59,470 | 236,838,364 |
| 26/09/15 | 4,070 | ▼ 15 | 4,090 | 4,190 | 3,995 | 85,272 | 346,285,444 |
| 26/09/14 | 4,085 | ▼ 285 | 4,220 | 4,445 | 4,035 | 143,339 | 601,762,827 |
| 26/09/11 | 4,370 | ▼ 670 | 5,070 | 5,340 | 4,320 | 598,669 | 2,781,800,310 |
| 26/09/10 | 5,040 | ▲ 240 | 5,800 | 6,240 | 5,040 | 2,902,127 | 17,356,579,065 |
| 26/09/09 | 4,800 | 0 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/09/23 08:01:49 ]| KOSDAQ | 834.38 | KOSDAQ daily net change | 0.00 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | undefined | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 7017.91 | KOSPI daily net change | 0.00 |
| KOSPI 200 | 1113.30 | KOSPI 200 daily net change | 0.00 |
| Date | Disclosure title | Submit obligator |
|---|---|---|
| 20260910 | Retirement of Stocks | DRTECH Corporation |
| 20260909 | Guidance for base price(액면병합) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20260909 | Changes in Listing(Par Value Change)(액면병합) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20260909 | Resumption a trading(액면병합 주권 변경상장) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20260814 | Suspension of Trading(주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20260806 | Outcomes of Extraordinary General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260710 | [Investment Caution]small number of accounts being focused on | |
| 20260709 | [Investment Caution]small number of accounts being focused on | |
| 20260624 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260624 | Decision on Reverse Stock Split | DRTECH Corporation |
| Date | Title | Name |
|---|