参加展示会
- HOME
- NEWS
- 参加展示会
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
| 비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
| 자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
| 유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
| 비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
| 부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
| 자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
| 자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
| 이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
| 자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
| 자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
| 자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
| 매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
| 매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
| 판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
| 영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
| 영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
| 영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
| 금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
| 금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
| 법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
| 당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
DRTECH(214680) Stock price
Current price 1,983
| Previous day | 1,955 | Par value | 100 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▲ 28 | Upper daily price limit | 2,540 |
| Transaction | 354,796,384 | Lower daily price limit | 1,369 |
| 52-week high | 3,195 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 1,560 | Listed stocks | 76,460,050 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| Shinhan Securities Co Ltd | 24,580 | Shinhan Securities Co Ltd | 33,872 |
| Korea Investment Securities | 18,603 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 24,508 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 18,025 | Toss Securities Co | 15,426 |
| Samsung Securities Co Ltd | 16,193 | JPMorgan SecuritiesFar East | 15,016 |
| KB Securities CoLtd | 15,738 | KiwoomcomSecurities | 14,953 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/31 | 1,983 | ▲ 28 | 1,955 | 1,990 | 1,926 | 180,419 | 354,796,384 |
| 25/10/30 | 1,955 | ▼ 85 | 2,040 | 2,045 | 1,940 | 606,215 | 1,200,768,019 |
| 25/10/29 | 2,040 | ▲ 5 | 2,085 | 2,100 | 2,015 | 344,162 | 704,037,198 |
| 25/10/28 | 2,035 | ▲ 35 | 2,015 | 2,085 | 1,999 | 285,826 | 580,125,739 |
| 25/10/27 | 2,000 | ▼ 30 | 2,030 | 2,040 | 2,000 | 367,262 | 741,027,932 |
| 25/10/24 | 2,030 | ▼ 5 | 2,035 | 2,045 | 2,005 | 176,159 | 355,529,490 |
| 25/10/23 | 2,035 | ▼ 5 | 2,045 | 2,080 | 2,005 | 247,077 | 506,892,455 |
| 25/10/22 | 2,040 | ▲ 41 | 2,050 | 2,060 | 1,975 | 293,824 | 589,992,302 |
| 25/10/21 | 1,999 | ▼ 16 | 2,015 | 2,030 | 1,995 | 186,691 | 374,856,103 |
| 25/10/20 | 2,015 | ▲ 38 | 2,010 | 2,035 | 1,966 | 233,162 | 466,421,343 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 1,983 | ▲ 28 | 1,983 | 1,982 | 476 |
| 15:19:20 | 1,981 | ▲ 26 | 1,983 | 1,982 | 25 |
| 15:17:50 | 1,981 | ▲ 26 | 1,981 | 1,972 | 25 |
| 15:17:20 | 1,981 | ▲ 26 | 1,981 | 1,972 | 3 |
| 15:17:10 | 1,971 | ▲ 16 | 1,981 | 1,972 | 1 |
| 15:16:30 | 1,982 | ▲ 27 | 1,981 | 1,971 | 20 |
| 15:16:20 | 1,984 | ▲ 29 | 1,983 | 1,982 | 58 |
| 15:16:10 | 1,983 | ▲ 28 | 1,983 | 1,970 | 1,028 |
| 15:16:00 | 1,970 | ▲ 15 | 1,983 | 1,971 | 1,000 |
| 15:15:30 | 1,984 | ▲ 29 | 1,984 | 1,972 | 10 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2025/11/01 21:37:03 ]| KOSDAQ | 900.42 | KOSDAQ daily net change | ▲ 9.56 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장마감 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 4107.50 | KOSPI daily net change | ▲ 20.61 |
| KOSPI 200 | 579.46 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 4.25 |
| Date | Disclosure title | Submit obligator |
|---|---|---|
| 20251001 | Additional Listing(유상증자(제3자배정)) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20250919 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| 20250911 | Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20250701 | Additional Listing(주식매수선택권행사) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20250430 | Change of Market Division | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20250331 | Outcomes of Annual Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20250321 | Submission of Audit Report | DRTECH Corporation |
| 20250314 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20250314 | 30% or More Change in Sales or Profit/Loss(15% or more in the case of large-scale corporations) | DRTECH Corporation |
| 20250221 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| Date | Title | Name |
|---|