参加展示会
- HOME
- NEWS
- 参加展示会
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
| 비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
| 자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
| 유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
| 비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
| 부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
| 자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
| 자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
| 이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
| 자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
| 자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
| 자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
| 매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
| 매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
| 판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
| 영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
| 영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
| 영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
| 금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
| 금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
| 법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
| 당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
DRTECH(214680) Stock price
Current price 1,941
| Previous day | 1,992 | Par value | 100 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▼ 51 | Upper daily price limit | 2,585 |
| Transaction | 445,628,517 | Lower daily price limit | 1,395 |
| 52-week high | 2,530 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 1,560 | Listed stocks | 83,477,056 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| Shinhan Securities Co Ltd | 46,389 | KB Securities CoLtd | 39,656 |
| Korea Investment Securities | 32,491 | KiwoomcomSecurities | 34,265 |
| Hyundai Motor Securites Co LTD | 30,000 | Korea Investment Securities | 23,175 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 23,455 | Shinhan Securities Co Ltd | 20,133 |
| KiwoomcomSecurities | 21,349 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 18,421 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/03 | 1,992 | ▲ 22 | 1,981 | 2,030 | 1,925 | 547,903 | 1,075,648,893 |
| 26/02/02 | 1,970 | ▼ 45 | 2,020 | 2,055 | 1,965 | 470,762 | 942,415,224 |
| 26/01/30 | 2,015 | ▼ 85 | 2,100 | 2,105 | 2,005 | 460,231 | 941,689,614 |
| 26/01/29 | 2,100 | ▼ 15 | 2,100 | 2,110 | 2,000 | 511,397 | 1,050,294,395 |
| 26/01/28 | 2,115 | ▲ 55 | 2,065 | 2,160 | 2,065 | 994,538 | 2,108,143,687 |
| 26/01/27 | 2,060 | ▲ 45 | 2,015 | 2,075 | 1,991 | 472,998 | 964,048,841 |
| 26/01/26 | 2,015 | ▲ 98 | 1,917 | 2,035 | 1,917 | 711,602 | 1,421,542,298 |
| 26/01/23 | 1,917 | ▲ 7 | 1,910 | 1,952 | 1,862 | 387,849 | 734,046,871 |
| 26/01/22 | 1,910 | ▼ 65 | 1,980 | 1,980 | 1,895 | 483,517 | 927,738,635 |
| 26/01/21 | 1,975 | ▲ 81 | 1,894 | 1,976 | 1,814 | 824,621 | 1,551,276,997 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50:40 | 1,941 | ▼ 51 | 1,944 | 1,941 | 11 |
| 11:50:20 | 1,941 | ▼ 51 | 1,944 | 1,941 | 10 |
| 11:50:10 | 1,941 | ▼ 51 | 1,944 | 1,941 | 1 |
| 11:48:00 | 1,941 | ▼ 51 | 1,944 | 1,941 | 14 |
| 11:47:40 | 1,941 | ▼ 51 | 1,945 | 1,941 | 20,255 |
| 11:46:10 | 1,947 | ▼ 45 | 1,947 | 1,941 | 1 |
| 11:45:50 | 1,939 | ▼ 53 | 1,947 | 1,939 | 100 |
| 11:45:00 | 1,939 | ▼ 53 | 1,948 | 1,947 | 569 |
| 11:44:50 | 1,952 | ▼ 40 | 1,951 | 1,948 | 92 |
| 11:44:40 | 1,952 | ▼ 40 | 1,953 | 1,952 | 241 |
| 11:44:00 | 1,947 | ▼ 45 | 1,947 | 1,946 | 20 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/02/04 11:51:04 ]| KOSDAQ | 1147.84 | KOSDAQ daily net change | ▲ 3.51 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장중 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 5324.61 | KOSPI daily net change | ▲ 36.53 |
| KOSPI 200 | 783.06 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 3.52 |
| Date | Disclosure title | Submit obligator |
|---|---|---|
| 20260120 | Additional Listing(유상증자(제3자배정)) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20260107 | [Revised]Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20260107 | [Revised]Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20251231 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| 20251230 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| 20251223 | Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20251223 | [Revised]Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20251222 | Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
| 20251001 | Additional Listing(유상증자(제3자배정)) | KOSDAQ STOCK MKT. |
| 20250919 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| Date | Title | Name |
|---|