参加展示会
- HOME
- NEWS
- 参加展示会
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 137,809 | 111,201 | 92,528 |
| 비유동자산 | 64,070 | 68,145 | 66,491 |
| 자산총계 | 201,879 | 179,346 | 164,019 |
| 유동부채 | 67,815 | 44,160 | 32,070 |
| 비유동부채 | 57,299 | 62,385 | 47,354 |
| 부채총계 | 125,114 | 106,545 | 79,424 |
| 자본금 | 8,848 | 7,901 | 7,752 |
| 자본잉여금 | 92,320 | 73,137 | 70,560 |
| 이익잉여금 | -43,894 | -19,986 | -148 |
| 자본조정 | 19,490 | 11,749 | 6,430 |
| 자본총계 | 76,765 | 72,801 | 84,594 |
| 자본과부채총계 | 179,346 | 179,346 | 164,019 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년도 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 116,304 | 97,559 | 92,439 |
| 매출원가 | 74,323 | 58,047 | 50,091 |
| 매출총이익 | 41,981 | 39,512 | 42,348 |
| 판매비와관리비 | 55,874 | 51,617 | 42,297 |
| 영업이익 | -13,893 | -12,105 | -149 |
| 영업외수익 | 2,829 | 4,207 | 1,627 |
| 영업외비용 | 3,309 | 2,051 | 1,037 |
| 금융수익 | 1,484 | 2,241 | 2,420 |
| 금융비용 | 12,488 | 11,053 | 3,157 |
| 법인세비용 차감전 순수익 |
-25,691 | -18,761 | -852 |
| 법인세비용 | -1,662 | 530 | 1,210 |
| 당기순이익 | -24,029 | -19,291 | -2,062 |
DRTECH(214680) Stock price
Current price 783
| Previous day | 810 | Par value | 100 |
|---|---|---|---|
| Net change | ▼ 27 | Upper daily price limit | 1,053 |
| Transaction | 96,991,966 | Lower daily price limit | 567 |
| 52-week high | 2,365 | PER | 0.00 |
| 52-week low | 681 | Listed stocks | 83,477,056 |
Daily price
Trader info
| Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
|---|---|---|---|
| KiwoomcomSecurities | 41,672 | Samsung Securities Co Ltd | 21,584 |
| Shinhan Securities Co Ltd | 31,987 | KiwoomcomSecurities | 19,136 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd | 12,455 | Shinhan Securities Co Ltd | 17,335 |
| Toss Securities Co | 9,009 | ML Seoul Branch | 11,756 |
| Morgan Stanley Co | 8,796 | Morgan Stanley Co | 9,928 |
Daily price
| Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/06 | 810 | ▼ 22 | 825 | 833 | 794 | 97,693 | 78,790,569 |
| 26/08/05 | 832 | ▲ 8 | 824 | 856 | 815 | 93,085 | 77,664,681 |
| 26/08/04 | 824 | ▲ 18 | 829 | 835 | 764 | 79,337 | 64,913,344 |
| 26/08/03 | 806 | ▲ 43 | 782 | 829 | 763 | 124,538 | 100,600,345 |
| 26/07/31 | 763 | ▲ 16 | 747 | 794 | 747 | 216,210 | 166,542,076 |
| 26/07/30 | 747 | ▲ 27 | 720 | 788 | 720 | 172,593 | 129,383,642 |
| 26/07/29 | 720 | ▼ 116 | 840 | 860 | 681 | 684,436 | 501,177,976 |
| 26/07/28 | 836 | ▼ 44 | 846 | 880 | 820 | 218,837 | 184,823,554 |
| 26/07/27 | 880 | ▼ 30 | 902 | 934 | 880 | 106,594 | 96,193,949 |
| 26/07/24 | 910 | ▼ 46 | 957 | 966 | 903 | 88,348 | 81,796,362 |
Traded price by time
| Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:29:10 | 783 | ▼ 27 | 790 | 784 | 180 |
| 14:29:00 | 784 | ▼ 26 | 791 | 784 | 20 |
| 14:28:50 | 791 | ▼ 19 | 791 | 784 | 834 |
| 14:28:30 | 791 | ▼ 19 | 791 | 785 | 618 |
| 14:27:50 | 786 | ▼ 24 | 787 | 785 | 602 |
| 14:27:20 | 787 | ▼ 23 | 789 | 787 | 24 |
| 14:25:10 | 789 | ▼ 21 | 789 | 787 | 2 |
| 14:24:20 | 789 | ▼ 21 | 789 | 785 | 1 |
| 14:22:40 | 789 | ▼ 21 | 789 | 786 | 1 |
| 14:21:10 | 786 | ▼ 24 | 789 | 786 | 10 |
| 14:19:50 | 784 | ▼ 26 | 789 | 786 | 2,757 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2026/08/07 14:30:19 ]| KOSDAQ | 792.78 | KOSDAQ daily net change | ▼ -8.89 |
|---|---|---|---|
| KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
| Midday classification | 장중 | Public offering price | |
| KRX100 | KRX100 daily net change | ||
| KOSPI | 6261.29 | KOSPI daily net change | ▼ -35.09 |
| KOSPI 200 | 976.24 | KOSPI 200 daily net change | ▼ -6.68 |
| Date | Disclosure title | Submit obligator |
|---|---|---|
| 20260806 | Outcomes of Extraordinary General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260710 | [Investment Caution]small number of accounts being focused on | |
| 20260709 | [Investment Caution]small number of accounts being focused on | |
| 20260624 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260624 | Decision on Reverse Stock Split | DRTECH Corporation |
| 20260623 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
| 20260611 | Decision on Issuance of Convertible Bonds(제9회차) | DRTECH Corporation |
| 20260330 | Outcomes of Annual Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| 20260320 | Submission of Audit Report | DRTECH Corporation |
| 20260313 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
| Date | Title | Name |
|---|