Exhibition
- HOME
- NEWS
- Exhibition
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
---|---|---|---|
유동자산 | 111,201 | 92,528 | 78,838 |
비유동자산 | 68,145 | 66,491 | 41,940 |
자산총계 | 179,346 | 164,019 | 120,778 |
유동부채 | 44,160 | 32,070 | 51,932 |
비유동부채 | 62,385 | 47,354 | 9,007 |
부채총계 | 106,545 | 79,424 | 60,939 |
자본금 | 7,901 | 7,752 | 6,302 |
자본잉여금 | 73,137 | 70,560 | 44,317 |
이익잉여금 | -19,986 | -148 | 4,307 |
자본조정 | 11,749 | 6,430 | 4,912 |
자본총계 | 72,801 | 84,594 | 59,838 |
자본과부채총계 | 164,019 | 164,019 | 120,778 |
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년도 | 2023년도 | 2022년도 |
---|---|---|---|
매출액 | 97,559 | 92,439 | 89,481 |
매출원가 | 58,047 | 50,091 | 49,175 |
매출총이익 | 39,512 | 42,348 | 40,306 |
판매비와관리비 | 51,617 | 42,297 | 35,391 |
영업이익 | -12,105 | -149 | 4,915 |
영업외수익 | 4,207 | 1,627 | 4,212 |
영업외비용 | 2,051 | 1,037 | 1,864 |
금융수익 | 2,241 | 2,420 | 1,598 |
금융비용 | 11,053 | 3,157 | 3,440 |
법인세비용 차감전 순수익 |
-18,761 | -852 | 5,227 |
법인세비용 | 530 | 1,210 | -722 |
당기순이익 | -19,291 | -2,062 | 5,950 |
DRTECH(214680) Stock price
Current price 2,060
Previous day | 2,095 | Par value | 100 |
---|---|---|---|
Net change | ▼ 35 | Upper daily price limit | 2,720 |
Transaction | 400,545,163 | Lower daily price limit | 1,470 |
52-week high | 3,320 | PER | 0.00 |
52-week low | 1,560 | Listed stocks | 76,460,050 |
Daily price
Trader info
Sell Top | Volume | Buying top | Volume |
---|---|---|---|
KiwoomcomSecurities | 46,820 | Korea Investment Securities | 61,586 |
Mirae Asset Securities Co Ltd | 26,580 | KiwoomcomSecurities | 21,719 |
Samsung Securities Co Ltd | 25,955 | Shinhan Securities Co Ltd | 14,036 |
Shinhan Securities Co Ltd | 19,051 | KB Securities CoLtd | 13,691 |
Hanwha Investment Securities | 15,721 | NH INVESTMENTSECURITIES CO | 12,374 |
Daily price
Date | Closing price | Daily difference (%) | Opening price | High | Low | Volume | Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/02 | 2,095 | ▲ 20 | 2,060 | 2,125 | 2,060 | 168,657 | 353,449,294 |
25/10/01 | 2,075 | ▼ 15 | 2,095 | 2,120 | 2,065 | 172,457 | 359,828,547 |
25/09/30 | 2,090 | ▼ 10 | 2,085 | 2,130 | 2,065 | 253,787 | 529,383,412 |
25/09/29 | 2,100 | ▼ 50 | 2,170 | 2,180 | 2,095 | 327,163 | 696,058,571 |
25/09/26 | 2,150 | ▼ 90 | 2,230 | 2,235 | 2,145 | 303,636 | 658,303,097 |
25/09/25 | 2,240 | ▲ 20 | 2,220 | 2,260 | 2,180 | 239,789 | 533,846,996 |
25/09/24 | 2,220 | ▼ 40 | 2,285 | 2,285 | 2,185 | 321,318 | 713,034,722 |
25/09/23 | 2,260 | ▲ 20 | 2,230 | 2,285 | 2,230 | 340,821 | 770,876,774 |
25/09/22 | 2,240 | ▼ 35 | 2,280 | 2,290 | 2,215 | 369,320 | 829,780,337 |
25/09/19 | 2,275 | ▲ 25 | 2,250 | 2,285 | 2,195 | 479,724 | 1,078,392,687 |
Traded price by time
Trading time | Traded price | Daily difference | Sell | Buy | Volume |
---|---|---|---|---|---|
14:03:40 | 2,060 | ▼ 35 | 2,060 | 2,040 | 81 |
14:03:30 | 2,060 | ▼ 35 | 2,060 | 2,040 | 268 |
14:03:10 | 2,060 | ▼ 35 | 2,060 | 2,040 | 1,103 |
14:02:10 | 2,055 | ▼ 40 | 2,055 | 2,040 | 1 |
14:01:50 | 2,050 | ▼ 45 | 2,055 | 2,040 | 503 |
14:01:00 | 2,050 | ▼ 45 | 2,050 | 2,040 | 501 |
14:00:50 | 2,050 | ▼ 45 | 2,050 | 2,040 | 1 |
14:00:40 | 2,045 | ▼ 50 | 2,050 | 2,040 | 3,034 |
14:00:10 | 2,050 | ▼ 45 | 2,060 | 2,045 | 62 |
13:59:00 | 2,050 | ▼ 45 | 2,060 | 2,050 | 1,414 |
13:58:20 | 2,060 | ▼ 35 | 2,060 | 2,050 | 1 |
Major indices
[ Date of inquiry : 2025/10/10 14:05:28 ]KOSDAQ | 856.08 | KOSDAQ daily net change | ▲ 1.83 |
---|---|---|---|
KOSDAQ Stars | KOSDAQ Star daily net change | ||
Midday classification | undefined | Public offering price | |
KRX100 | KRX100 daily net change | ||
KOSPI | 3591.13 | KOSPI daily net change | ▲ 41.92 |
KOSPI 200 | 503.65 | KOSPI 200 daily net change | ▲ 10.24 |
Date | Disclosure title | Submit obligator |
---|---|---|
20251001 | Additional Listing(유상증자(제3자배정)) | KOSDAQ STOCK MKT. |
20250919 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
20250911 | Decision on Paid-in Capital Increase(제3자배정) | DRTECH Corporation |
20250701 | Additional Listing(주식매수선택권행사) | KOSDAQ STOCK MKT. |
20250430 | Change of Market Division | KOSDAQ STOCK MKT. |
20250331 | Outcomes of Annual Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
20250321 | Submission of Audit Report | DRTECH Corporation |
20250314 | Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders | DRTECH Corporation |
20250314 | 30% or More Change in Sales or Profit/Loss(15% or more in the case of large-scale corporations) | DRTECH Corporation |
20250221 | Results of issuance(Voluntary Disclosure) | DRTECH Corporation |
Date | Title | Name |
---|